Há um mês
Assinar:
Postar comentários (Atom)
| DIA | PESO |
| 02/04/2009 | 72,2 |
| 19/01/2011 | 64,5 |
| 10/02/2011 | 64,5 |
| 19/02/2011 | 64,6 |
| 24/02/2011 | 64,1 |
| 01/03/2011 | 63,7 :-) |
| 10/03/2011 | 64,7 :-( |
| 15/03/2011 | 63,8 |
| 22/03/2011 | 64,3 |
| 29/03/2011 | 64,0 |
| 05/04/2011 | 63,6 |
| 12/04/2011 | 63,0 |
| 19/04/2011 | 63,5 |
| 26/04/2011 | 64,0 |
| 03/05/2011 | 63,0 |
| 12/05/2011 | 63,7 |
| 17/05/2011 | 62,3 |
| 24/05/2011 | 62,9 |
| 31/05/2011 | 62,7 |
| 14/06/2011 | 63,0 |
| 22/06/2011 | 62,3 |
| 06/07/2011 | 62,7 |
| 13/07/2011 | 62,2 |
| 21/07/2011 | 62,5 |
| 27/07/2011 | 62,7 |
4 comentários:
Aguardando...
Beijo e bom começo de mês light!!!
;)
Cade?
Onde foram parar minhas fotos?!
A noite vou atrás, rs.
beijos
oie, passe aqui p desejar uma boa semana e dizer q meio kilo logo vc elimina, alem do mais teve um semana tensa né..
bjus e amanha venho ver as fotos dos alimentos q nao apareceu...
Postar um comentário